Проверьте информацию в графе «Комментарий».
При отсутствии полного пакета необходимых документов поступающие не будут включены в конкурсные списки.
Для уточнения вопросов по спискам обращайтесь в приемную комиссию
Прикладная математика и информатика, бакалавриат, очная форма, Особая квота (Бюджет, Очная) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Статус | № дела | ID участника на ЕПГУ | Общежитие | Баллы за экзамены | Баллы за ИД | Сумма баллов | Документы | Приоритет | Комментарий | |||
2 | НИЯУ МИФИ-13618 | 4522362 | Не требуется | 292 | 10 | 302 | Нет согласия | 1 | |||||
3 | НИЯУ МИФИ-10701 | 3823931 | Не требуется | 290 | 10 | 300 | Нет согласия | 2 | |||||
4 | НИЯУ МИФИ-15902 | 4853322 | Не требуется | 293 | 4 | 297 | Нет согласия | 2 | |||||
5 | НИЯУ МИФИ-11605 | 4016188 | Не требуется | 288 | 7 | 295 | Нет согласия | 2 | |||||
6 | НИЯУ МИФИ-10392 | 3747486 | Не требуется | 288 | - | 288 | Нет согласия | 1 | |||||
7 | НИЯУ МИФИ-12847 | 4312556 | Обязательно | 281 | 6 | 287 | Нет согласия | 1 | |||||
8 | НИЯУ МИФИ-12556 | 4252177 | Не требуется | 280 | 6 | 286 | Нет согласия | 2 | |||||
9 | НИЯУ МИФИ-14487 | 4593803 | Обязательно | 278 | 7 | 285 | Нет согласия | 1 | |||||
10 | НИЯУ МИФИ-12032 | 3660313 | Обязательно | 282 | 2 | 284 | Нет согласия | 2 | |||||
11 | НИЯУ МИФИ-13351 | 4083659 | Обязательно | 279 | 5 | 284 | Нет согласия | 2 | |||||
12 | НИЯУ МИФИ-14646 | 3646779 | Не требуется | 278 | 6 | 284 | Нет согласия | 2 | |||||
13 | НИЯУ МИФИ-15169 | 3802363 | Не требуется | 282 | - | 282 | Нет согласия | 1 | |||||
14 | НИЯУ МИФИ-11925 | 4105950 | Обязательно | 275 | 7 | 282 | Нет согласия | 2 | |||||
15 | НИЯУ МИФИ-11597 | 3839519 | Не требуется | 281 | - | 281 | Нет согласия | 1 | |||||
16 | НИЯУ МИФИ-10571 | 3791622 | Не требуется | 269 | 10 | 279 | Нет согласия | 7 | |||||
17 | НИЯУ МИФИ-15042 | 4725362 | Не требуется | 276 | 2 | 278 | Нет согласия | 1 | |||||
18 | НИЯУ МИФИ-15739 | 4945437 | Не требуется | 271 | 7 | 278 | Нет согласия | 3 | |||||
19 | НИЯУ МИФИ-11389 | 3831933 | Не требуется | 271 | 2 | 273 | Нет согласия | 2 | |||||
20 | НИЯУ МИФИ-10873 | 3862399 | Не требуется | 268 | 4 | 272 | Нет согласия | 2 | |||||
21 | НИЯУ МИФИ-12626 | 4247448 | Не требуется | 261 | 10 | 271 | Нет согласия | 2 | |||||
22 | НИЯУ МИФИ-15467 | 4450242 | Не требуется | 263 | 7 | 270 | Нет согласия | 3 | |||||
23 | НИЯУ МИФИ-14399 | 4666131 | Обязательно | 263 | 6 | 269 | Нет согласия | 1 | |||||
24 | НИЯУ МИФИ-13246 | 4396575 | Не требуется | 258 | 10 | 268 | Нет согласия | 1 | |||||
25 | НИЯУ МИФИ-10972 | 3857035 | Не требуется | 265 | 2 | 267 | Нет согласия | 4 | |||||
26 | НИЯУ МИФИ-14136 | 4634558 | Обязательно | 261 | 5 | 266 | Нет согласия | 1 | |||||
27 | НИЯУ МИФИ-11084 | 3898682 | Обязательно | 259 | 2 | 261 | Нет согласия | 2 | |||||
28 | НИЯУ МИФИ-10041 | 3612357 | Не требуется | 258 | - | 258 | Нет согласия | 1 | |||||
29 | НИЯУ МИФИ-11399 | 4011766 | Не требуется | 247 | 8 | 255 | Нет согласия | 1 | |||||
30 | НИЯУ МИФИ-15058 | 4811303 | Обязательно | 254 | - | 254 | Нет согласия | 1 | |||||
31 | НИЯУ МИФИ-14199 | 4567782 | Не требуется | 244 | 10 | 254 | Нет согласия | 5 | |||||
32 | НИЯУ МИФИ-12519 | 4231133 | Обязательно | 252 | - | 252 | Нет согласия | 3 | |||||
33 | НИЯУ МИФИ-10407 | 3763908 | Обязательно | 243 | 7 | 250 | Нет согласия | 2 | |||||
34 | НИЯУ МИФИ-11571 | 3727402 | Обязательно | 245 | 4 | 249 | Нет согласия | 2 | |||||
35 | НИЯУ МИФИ-15597 | 4864697 | Обязательно | 237 | 10 | 247 | Нет согласия | 1 | |||||
36 | НИЯУ МИФИ-10769 | Обязательно | 239 | 7 | 246 | Нет согласия | 1 | ||||||
37 | НИЯУ МИФИ-15271 | 4864559 | Не требуется | 239 | 6 | 245 | Нет согласия | 2 | |||||
38 | НИЯУ МИФИ-10176 | 3725407 | Не требуется | 242 | 1 | 243 | Нет согласия | 1 | |||||
39 | Зачислен(а) | НИЯУ МИФИ-12459 | 4230940 | Обязательно | 231 | 10 | 241 | Согласие подано | 1 | ||||
40 | НИЯУ МИФИ-15150 | 4831679 | Не требуется | 238 | 2 | 240 | Нет согласия | 2 | |||||
1 | Зачислен(а) | НИЯУ МИФИ-10662 | 3837593 | Не требуется | 7 | - | Согласие подано | Олимпиада: Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (техника и технологии) 1 степень ИД: 7 |
1 |