Проверьте информацию в графе «Комментарий».
При отсутствии полного пакета необходимых документов поступающие не будут включены в конкурсные списки.
Для уточнения вопросов по спискам обращайтесь в приемную комиссию
Решением Приемной комиссии НИЯУ МИФИ статус "Рекомендован(а) к зачислению" устанавливается абитуриентам, имеющим на текущий момент сумму баллов больше заведомо проходного балла и заключившим договор на платное обучение.
Информационная безопасность, бакалавриат, очная форма, Платный (Платное обучение, Очная) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Статус | № дела | ID участника на ЕПГУ | Общежитие | Баллы за экзамены | Баллы за ИД | Сумма баллов | Документы | Приоритет | Комментарий | |||
Без экзаменов | |||||||||||||
Общий конкурс | |||||||||||||
1 | НИЯУ МИФИ-10798 | 3848684 | Не требуется | 297 | 10 | 307 | 6 | ||||||
2 | НИЯУ МИФИ-15666 | 3929032 | Не требуется | 290 | 10 | 300 | 4 | ||||||
3 | НИЯУ МИФИ-14823 | 4710432 | Не требуется | 290 | 10 | 300 | 9 | ||||||
4 | НИЯУ МИФИ-13057 | 4098206 | Не требуется | 290 | 10 | 300 | 6 | ||||||
5 | НИЯУ МИФИ-11827 | 4057656 | Не требуется | 290 | 10 | 300 | 3 | ||||||
6 | НИЯУ МИФИ-12911 | 4066117 | Не требуется | 288 | 10 | 298 | 8 | ||||||
7 | НИЯУ МИФИ-11817 | 3901715 | Не требуется | 287 | 10 | 297 | 4 | ||||||
8 | НИЯУ МИФИ-12543 | 4229100 | Не требуется | 284 | 10 | 294 | 6 | ||||||
9 | НИЯУ МИФИ-11867 | 3957362 | Не требуется | 293 | - | 293 | 7 | ||||||
10 | НИЯУ МИФИ-10676 | 3839222 | Не требуется | 288 | 4 | 292 | 11 | ||||||
11 | НИЯУ МИФИ-14440 | 4665957 | Не требуется | 286 | 6 | 292 | 6 | ||||||
12 | НИЯУ МИФИ-13767 | 4566606 | Не требуется | 282 | 10 | 292 | 7 | ||||||
13 | НИЯУ МИФИ-14428 | 4701841 | Не требуется | 284 | 7 | 291 | 8 | ||||||
14 | НИЯУ МИФИ-15508 | 4613410 | Не требуется | 288 | - | 288 | 7 | ||||||
15 | НИЯУ МИФИ-10006 | 3579542 | Не требуется | 278 | 10 | 288 | 5 | ||||||
16 | НИЯУ МИФИ-13210 | 4125437 | Не требуется | 285 | 2 | 287 | 7 | ||||||
17 | НИЯУ МИФИ-12862 | 4279349 | Не требуется | 282 | 5 | 287 | 9 | ||||||
18 | НИЯУ МИФИ-14887 | 4754541 | Не требуется | 280 | 7 | 287 | 6 | ||||||
19 | НИЯУ МИФИ-11076 | 3863883 | Не требуется | 280 | 7 | 287 | 6 | ||||||
20 | НИЯУ МИФИ-12212 | 4174695 | Не требуется | 281 | 5 | 286 | 10 | ||||||
21 | НИЯУ МИФИ-13514 | 4495260 | Не требуется | 278 | 8 | 286 | 8 | ||||||
22 | НИЯУ МИФИ-11872 | 4092087 | Не требуется | 279 | 6 | 285 | 5 | ||||||
23 | НИЯУ МИФИ-15074 | 4449866 | Не требуется | 276 | 9 | 285 | 7 | ||||||
24 | НИЯУ МИФИ-10707 | 3833480 | Не требуется | 274 | 10 | 284 | 6 | ||||||
25 | НИЯУ МИФИ-15672 | 4944266 | Не требуется | 279 | 4 | 283 | 8 | ||||||
26 | НИЯУ МИФИ-12837 | 4273049 | Не требуется | 273 | 10 | 283 | 4 | ||||||
27 | НИЯУ МИФИ-14895 | 4768236 | Обязательно | 273 | 10 | 283 | 6 | ||||||
28 | НИЯУ МИФИ-11597 | 3839519 | Не требуется | 281 | - | 281 | 13 | ||||||
29 | НИЯУ МИФИ-11697 | 4076560 | Не требуется | 271 | 10 | 281 | 6 | ||||||
30 | НИЯУ МИФИ-10706 | 3848189 | Не требуется | 274 | 6 | 280 | 8 | ||||||
31 | НИЯУ МИФИ-13519 | 4466557 | Не требуется | 270 | 10 | 280 | 7 | ||||||
32 | НИЯУ МИФИ-14243 | 4363796 | Не требуется | 270 | 10 | 280 | 7 | ||||||
33 | НИЯУ МИФИ-11368 | 4140478 | Не требуется | 270 | 10 | 280 | Заключен договор | 6 | Проходной приоритет | ||||
34 | НИЯУ МИФИ-14519 | 4033968 | Не требуется | 277 | 2 | 279 | 6 | ||||||
35 | НИЯУ МИФИ-12678 | 3857849 | Не требуется | 277 | 2 | 279 | 6 | ||||||
36 | НИЯУ МИФИ-11585 | 3933361 | Не требуется | 269 | 10 | 279 | 6 | ||||||
37 | НИЯУ МИФИ-12052 | 4141632 | Не требуется | 269 | 10 | 279 | 9 | ||||||
38 | НИЯУ МИФИ-13699 | 4049358 | Не требуется | 273 | 5 | 278 | 4 | ||||||
39 | НИЯУ МИФИ-15108 | 4418123 | Не требуется | 271 | 7 | 278 | 10 | ||||||
40 | НИЯУ МИФИ-15113 | 4848226 | Не требуется | 268 | 10 | 278 | 10 | ||||||
41 | НИЯУ МИФИ-11923 | 4102869 | Не требуется | 277 | - | 277 | 13 | ||||||
42 | НИЯУ МИФИ-15852 | 4454052 | Не требуется | 272 | 5 | 277 | 7 | ||||||
43 | НИЯУ МИФИ-13133 | 4401798 | Не требуется | 270 | 7 | 277 | 3 | ||||||
44 | НИЯУ МИФИ-14986 | 4596107 | Не требуется | 267 | 10 | 277 | 6 | ||||||
45 | НИЯУ МИФИ-12523 | 4247468 | Не требуется | 267 | 10 | 277 | 7 | ||||||
46 | НИЯУ МИФИ-11271 | 3832057 | Не требуется | 267 | 10 | 277 | 8 | ||||||
47 | НИЯУ МИФИ-13182 | 4394247 | Не требуется | 270 | 6 | 276 | 4 | ||||||
48 | НИЯУ МИФИ-15846 | 4554422 | Не требуется | 269 | 7 | 276 | 9 | ||||||
49 | НИЯУ МИФИ-14672 | 4756610 | Не требуется | 268 | 8 | 276 | 10 | ||||||
50 | НИЯУ МИФИ-11565 | 3958606 | Не требуется | 267 | 9 | 276 | 5 | ||||||
51 | НИЯУ МИФИ-15662 | 3559850 | Обязательно | 266 | 10 | 276 | 6 | Не хватает документов | |||||
52 | НИЯУ МИФИ-15478 | 3952277 | Не требуется | 266 | 10 | 276 | 7 | ||||||
53 | НИЯУ МИФИ-13127 | 4393436 | Не требуется | 274 | 1 | 275 | 8 | ||||||
54 | НИЯУ МИФИ-14570 | 4671100 | Не требуется | 270 | 5 | 275 | 4 | ||||||
55 | НИЯУ МИФИ-13914 | 3977313 | Не требуется | 269 | 6 | 275 | 5 | ||||||
56 | НИЯУ МИФИ-50273 | 4214718 | Не требуется | 269 | 6 | 275 | 2 | ||||||
57 | НИЯУ МИФИ-11998 | 4097256 | Не требуется | 268 | 7 | 275 | 8 | ||||||
58 | НИЯУ МИФИ-13360 | 4457239 | Не требуется | 265 | 10 | 275 | 6 | ||||||
59 | Рекомендован(а) к зачислению | НИЯУ МИФИ-11641 | 3952975 | Не требуется | 265 | 10 | 275 | Заключен договор | 5 | Проходной приоритет | |||
60 | НИЯУ МИФИ-13061 | 4075473 | Не требуется | 274 | - | 274 | 4 | ||||||
61 | НИЯУ МИФИ-12145 | 3618965 | Не требуется | 274 | - | 274 | 10 | ||||||
62 | НИЯУ МИФИ-13607 | 4302123 | Не требуется | 272 | 2 | 274 | 8 | ||||||
63 | НИЯУ МИФИ-10266 | 3731575 | Не требуется | 267 | 7 | 274 | 9 | ||||||
64 | НИЯУ МИФИ-10327 | 3753692 | Не требуется | 266 | 8 | 274 | 6 | ||||||
65 | НИЯУ МИФИ-13665 | 4268292 | Не требуется | 266 | 8 | 274 | 8 | ||||||
66 | НИЯУ МИФИ-12598 | 4251413 | Не требуется | 265 | 9 | 274 | 7 | ||||||
67 | НИЯУ МИФИ-11389 | 3831933 | Не требуется | 271 | 2 | 273 | 9 | ||||||
68 | НИЯУ МИФИ-11134 | 3932001 | Не требуется | 269 | 4 | 273 | 8 | ||||||
69 | НИЯУ МИФИ-15140 | 4032200 | Не требуется | 267 | 6 | 273 | 4 | ||||||
70 | НИЯУ МИФИ-15476 | 4194901 | Не требуется | 272 | - | 272 | 7 | ||||||
71 | НИЯУ МИФИ-14507 | 4592073 | Обязательно | 269 | 3 | 272 | 9 | ||||||
72 | НИЯУ МИФИ-12640 | 4268754 | Не требуется | 262 | 10 | 272 | 8 | ||||||
73 | НИЯУ МИФИ-10743 | 3706370 | Не требуется | 262 | 10 | 272 | 6 | ||||||
74 | НИЯУ МИФИ-15255 | 4858766 | Не требуется | 262 | 10 | 272 | 6 | Не хватает документов | |||||
75 | НИЯУ МИФИ-14040 | 3863135 | Не требуется | 269 | 2 | 271 | 8 | ||||||
76 | НИЯУ МИФИ-50593 | 4602887 | Не требуется | 268 | 3 | 271 | 4 | ||||||
77 | НИЯУ МИФИ-15085 | 4776566 | Не требуется | 267 | 4 | 271 | Заключен договор | 7 | Проходной приоритет | ||||
78 | НИЯУ МИФИ-13245 | 4405691 | Не требуется | 264 | 7 | 271 | 7 | ||||||
79 | НИЯУ МИФИ-50478 | 4654157 | Не требуется | 264 | 7 | 271 | Заключен договор | 2 | Проходной приоритет | ||||
80 | НИЯУ МИФИ-11016 | 3915998 | Не требуется | 261 | 10 | 271 | 5 | ||||||
81 | НИЯУ МИФИ-11831 | 4000734 | Не требуется | 261 | 10 | 271 | 8 | ||||||
82 | НИЯУ МИФИ-15311 | 4870560 | Не требуется | 268 | 2 | 270 | 8 | ||||||
83 | НИЯУ МИФИ-50312 | 4168462 | Не требуется | 267 | 3 | 270 | 5 | ||||||
84 | НИЯУ МИФИ-13004 | 4345589 | Обязательно | 265 | 5 | 270 | 11 | ||||||
85 | НИЯУ МИФИ-11600 | 4011630 | Обязательно | 265 | 5 | 270 | Заключен договор | 6 | Проходной приоритет | ||||
86 | НИЯУ МИФИ-13836 | 4579058 | Не требуется | 264 | 6 | 270 | 7 | ||||||
87 | НИЯУ МИФИ-13275 | 4035333 | Не требуется | 264 | 6 | 270 | 9 | ||||||
88 | НИЯУ МИФИ-14479 | 4672081 | Не требуется | 264 | 6 | 270 | 6 | ||||||
89 | НИЯУ МИФИ-15850 | 4712637 | Не требуется | 263 | 7 | 270 | 7 | ||||||
90 | НИЯУ МИФИ-50442 | 4623412 | Не требуется | 262 | 8 | 270 | 3 | ||||||
91 | НИЯУ МИФИ-50452 | 4602507 | Не требуется | 260 | 10 | 270 | 2 | ||||||
92 | НИЯУ МИФИ-11356 | 4009701 | Не требуется | 260 | 10 | 270 | 8 | ||||||
93 | НИЯУ МИФИ-14251 | 4649795 | Не требуется | 260 | 10 | 270 | 8 | ||||||
94 | НИЯУ МИФИ-12249 | 4163410 | Не требуется | 267 | 2 | 269 | 7 | ||||||
95 | НИЯУ МИФИ-12795 | 4271385 | Не требуется | 265 | 4 | 269 | 5 | ||||||
96 | НИЯУ МИФИ-12760 | 4279247 | Не требуется | 264 | 5 | 269 | 5 | ||||||
97 | НИЯУ МИФИ-14737 | 4765222 | Не требуется | 264 | 5 | 269 | 7 | ||||||
98 | НИЯУ МИФИ-12557 | 3925286 | Не требуется | 262 | 7 | 269 | 6 | ||||||
99 | НИЯУ МИФИ-12246 | 3992964 | Обязательно | 259 | 10 | 269 | 7 | ||||||
100 | НИЯУ МИФИ-11379 | 4008665 | Не требуется | 259 | 10 | 269 | 7 | ||||||
101 | НИЯУ МИФИ-12727 | 3959030 | Не требуется | 266 | 2 | 268 | 8 | ||||||
102 | НИЯУ МИФИ-50206 | 4373348 | Не требуется | 262 | 6 | 268 | 1 | ||||||
103 | НИЯУ МИФИ-15844 | 4767775 | Не требуется | 261 | 7 | 268 | 3 | ||||||
104 | НИЯУ МИФИ-11078 | 3749255 | Не требуется | 261 | 7 | 268 | 7 | ||||||
105 | НИЯУ МИФИ-13494 | 4223719 | Не требуется | 261 | 7 | 268 | 6 | ||||||
106 | НИЯУ МИФИ-14236 | 4647157 | Не требуется | 261 | 7 | 268 | 10 | ||||||
107 | НИЯУ МИФИ-50138 | 4140388 | Не требуется | 259 | 9 | 268 | Заключен договор | 3 | Проходной приоритет | ||||
108 | НИЯУ МИФИ-10223 | 3718723 | Не требуется | 258 | 10 | 268 | 3 | ||||||
109 | НИЯУ МИФИ-50595 | 4746299 | Не требуется | 265 | 2 | 267 | 3 | ||||||
110 | НИЯУ МИФИ-50713 | 4600953 | Не требуется | 257 | 10 | 267 | 3 | ||||||
111 | НИЯУ МИФИ-14060 | 4599944 | Не требуется | 264 | 2 | 266 | 9 | ||||||
112 | НИЯУ МИФИ-15336 | 3871009 | Не требуется | 264 | 2 | 266 | 8 | ||||||
113 | НИЯУ МИФИ-15722 | 4848455 | Не требуется | 262 | 4 | 266 | 8 | ||||||
114 | НИЯУ МИФИ-11843 | 3793068 | Не требуется | 260 | 6 | 266 | 3 | ||||||
115 | НИЯУ МИФИ-13402 | 4211480 | Обязательно | 259 | 7 | 266 | 7 | ||||||
116 | НИЯУ МИФИ-10978 | 3907084 | Не требуется | 257 | 9 | 266 | 8 | ||||||
117 | НИЯУ МИФИ-50511 | 4644722 | Не требуется | 257 | 9 | 266 | 1 | ||||||
118 | НИЯУ МИФИ-14349 | 4667254 | Не требуется | 256 | 10 | 266 | 10 | ||||||
119 | НИЯУ МИФИ-15338 | 4867979 | Не требуется | 256 | 10 | 266 | 8 | ||||||
120 | НИЯУ МИФИ-11941 | 3731386 | Не требуется | 265 | - | 265 | 6 | ||||||
121 | НИЯУ МИФИ-15512 | 4913042 | Обязательно | 259 | 6 | 265 | 6 | ||||||
122 | НИЯУ МИФИ-15214 | 4345850 | Не требуется | 259 | 6 | 265 | 4 | ||||||
123 | НИЯУ МИФИ-12019 | 4098773 | Не требуется | 258 | 7 | 265 | Заключен договор | 3 | Проходной приоритет | ||||
124 | НИЯУ МИФИ-11442 | 3960403 | Не требуется | 258 | 7 | 265 | 6 | ||||||
125 | НИЯУ МИФИ-14207 | 4643170 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 5 | ||||||
126 | НИЯУ МИФИ-10689 | 3607147 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 9 | ||||||
127 | НИЯУ МИФИ-12927 | 4010291 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 6 | ||||||
128 | НИЯУ МИФИ-14154 | 4101729 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 8 | ||||||
129 | НИЯУ МИФИ-15370 | 4870769 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 5 | ||||||
130 | НИЯУ МИФИ-12048 | 4107362 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 2 | ||||||
131 | НИЯУ МИФИ-50195 | 4034477 | Не требуется | 255 | 10 | 265 | 3 | ||||||
132 | НИЯУ МИФИ-12654 | Не требуется | 262 | 2 | 264 | 7 | |||||||
133 | НИЯУ МИФИ-13292 | 4037025 | Не требуется | 260 | 4 | 264 | 10 | ||||||
134 | НИЯУ МИФИ-12984 | 3998399 | Не требуется | 258 | 6 | 264 | Заключен договор | 8 | Проходной приоритет | ||||
135 | НИЯУ МИФИ-50490 | 4726129 | Не требуется | 257 | 7 | 264 | 1 | ||||||
136 | НИЯУ МИФИ-14941 | 4390278 | Не требуется | 257 | 7 | 264 | 11 | ||||||
137 | НИЯУ МИФИ-14566 | 4726751 | Не требуется | 257 | 7 | 264 | 8 | ||||||
138 | НИЯУ МИФИ-50363 | 4343596 | Обязательно | 254 | 10 | 264 | 3 | ||||||
139 | НИЯУ МИФИ-12548 | 4205632 | Не требуется | 254 | 10 | 264 | 7 | ||||||
140 | НИЯУ МИФИ-11878 | 3958856 | Не требуется | 263 | - | 263 | 7 | ||||||
141 | НИЯУ МИФИ-14912 | 4766216 | Не требуется | 263 | - | 263 | 7 | ||||||
142 | НИЯУ МИФИ-14025 | 4580597 | Не требуется | 258 | 5 | 263 | 6 | ||||||
143 | НИЯУ МИФИ-10669 | 3834588 | Не требуется | 257 | 6 | 263 | 10 | ||||||
144 | НИЯУ МИФИ-15069 | 4388693 | Не требуется | 256 | 7 | 263 | 10 | ||||||
145 | НИЯУ МИФИ-10649 | 3830506 | Не требуется | 256 | 7 | 263 | 8 | ||||||
146 | НИЯУ МИФИ-11896 | 3835484 | Не требуется | 253 | 10 | 263 | 2 | ||||||
147 | НИЯУ МИФИ-13535 | 4500765 | Не требуется | 260 | 2 | 262 | 9 | ||||||
148 | НИЯУ МИФИ-10390 | 3756161 | Не требуется | 258 | 4 | 262 | Заключен договор | 7 | Проходной приоритет | ||||
149 | НИЯУ МИФИ-14610 | 4711922 | Не требуется | 256 | 6 | 262 | Заключен договор | 5 | Проходной приоритет | ||||
150 | НИЯУ МИФИ-12278 | 4071150 | Не требуется | 256 | 6 | 262 | 5 | ||||||
151 | НИЯУ МИФИ-14709 | 4755548 | Не требуется | 255 | 7 | 262 | 7 | ||||||
152 | НИЯУ МИФИ-12891 | 4297522 | Не требуется | 254 | 8 | 262 | 6 | ||||||
153 | НИЯУ МИФИ-11327 | 3891262 | Не требуется | 253 | 9 | 262 | 7 | ||||||
154 | НИЯУ МИФИ-15492 | 4247983 | Не требуется | 252 | 10 | 262 | 7 | ||||||
155 | НИЯУ МИФИ-14964 | 4815688 | Обязательно | 252 | 10 | 262 | 5 | ||||||
156 | НИЯУ МИФИ-12866 | 4278485 | Не требуется | 261 | - | 261 | 9 | ||||||
157 | НИЯУ МИФИ-15912 | 4542184 | Не требуется | 259 | 2 | 261 | 9 | ||||||
158 | НИЯУ МИФИ-13403 | 4368397 | Не требуется | 259 | 2 | 261 | 5 | ||||||
159 | НИЯУ МИФИ-12447 | 4229656 | Не требуется | 254 | 7 | 261 | 6 | ||||||
160 | НИЯУ МИФИ-11178 | 3926731 | Не требуется | 253 | 8 | 261 | Заключен договор | 10 | Проходной приоритет | ||||
161 | НИЯУ МИФИ-12039 | 3635227 | Не требуется | 251 | 10 | 261 | 6 | ||||||
162 | НИЯУ МИФИ-14149 | 4605123 | Не требуется | 251 | 10 | 261 | Заключен договор | 5 | Проходной приоритет | ||||
163 | НИЯУ МИФИ-14321 | 4679250 | Не требуется | 251 | 10 | 261 | 10 | ||||||
164 | НИЯУ МИФИ-14906 | 4661182 | Не требуется | 251 | 10 | 261 | 5 | ||||||
165 | НИЯУ МИФИ-50261 | 3839169 | Не требуется | 260 | - | 260 | 3 | ||||||
166 | НИЯУ МИФИ-10393 | 3612867 | Не требуется | 258 | 2 | 260 | 1 | ||||||
167 | НИЯУ МИФИ-10698 | 3844089 | Не требуется | 258 | 2 | 260 | 2 | ||||||
168 | НИЯУ МИФИ-12026 | 4106496 | Не требуется | 258 | 2 | 260 | 7 | ||||||
169 | НИЯУ МИФИ-12884 | 4316301 | Не требуется | 256 | 4 | 260 | 8 | ||||||
170 | НИЯУ МИФИ-10484 | 3787087 | Не требуется | 255 | 5 | 260 | 9 | ||||||
171 | НИЯУ МИФИ-12275 | 4188579 | Не требуется | 253 | 7 | 260 | Заключен договор | 4 | Проходной приоритет | ||||
172 | НИЯУ МИФИ-11374 | 3837911 | Не требуется | 253 | 7 | 260 | 13 | ||||||
173 | НИЯУ МИФИ-15868 | 4181881 | Не требуется | 251 | 9 | 260 | 6 | ||||||
174 | НИЯУ МИФИ-13978 | 4254673 | Не требуется | 251 | 9 | 260 | 4 | ||||||
175 | НИЯУ МИФИ-50070 | 3842809 | Не требуется | 250 | 10 | 260 | 4 | ||||||
176 | НИЯУ МИФИ-13599 | 4242591 | Не требуется | 259 | - | 259 | 5 | ||||||
177 | НИЯУ МИФИ-10969 | 3871420 | Не требуется | 259 | - | 259 | 8 | ||||||
178 | НИЯУ МИФИ-12082 | 4001289 | Не требуется | 259 | - | 259 | 4 | ||||||
179 | НИЯУ МИФИ-50340 | 4396278 | Не требуется | 259 | - | 259 | 3 | ||||||
180 | НИЯУ МИФИ-10249 | 3721917 | Не требуется | 257 | 2 | 259 | 7 | ||||||
181 | НИЯУ МИФИ-14977 | 4080220 | Не требуется | 257 | 2 | 259 | 6 | ||||||
182 | НИЯУ МИФИ-12829 | 3866975 | Не требуется | 257 | 2 | 259 | 7 | ||||||
183 | НИЯУ МИФИ-10378 | 3617996 | Не требуется | 252 | 7 | 259 | 5 | ||||||
184 | НИЯУ МИФИ-50533 | 4253632 | Не требуется | 252 | 7 | 259 | Заключен договор | 2 | Проходной приоритет | ||||
185 | НИЯУ МИФИ-50499 | 4581178 | Не требуется | 251 | 8 | 259 | 1 | ||||||
186 | НИЯУ МИФИ-14064 | 4600653 | Не требуется | 249 | 10 | 259 | Заключен договор | 10 | Проходной приоритет | ||||
187 | НИЯУ МИФИ-14750 | 4263612 | Не требуется | 249 | 10 | 259 | Заключен договор | 8 | Проходной приоритет | ||||
188 | НИЯУ МИФИ-15840 | 4015017 | Не требуется | 254 | 4 | 258 | 7 | ||||||
189 | НИЯУ МИФИ-50296 | 4320092 | Не требуется | 252 | 6 | 258 | 2 | ||||||
190 | НИЯУ МИФИ-12820 | 4081760 | Не требуется | 251 | 7 | 258 | 5 | ||||||
191 | НИЯУ МИФИ-14124 | 4221738 | Не требуется | 251 | 7 | 258 | 8 | ||||||
192 | НИЯУ МИФИ-10422 | 3762208 | Не требуется | 251 | 7 | 258 | 8 | ||||||
193 | НИЯУ МИФИ-50356 | 4436434 | Не требуется | 249 | 9 | 258 | 7 | ||||||
194 | НИЯУ МИФИ-14246 | 4650920 | Не требуется | 248 | 10 | 258 | 5 | ||||||
195 | НИЯУ МИФИ-15168 | 3606710 | Не требуется | 257 | - | 257 | 5 | ||||||
196 | НИЯУ МИФИ-13529 | 4134767 | Не требуется | 252 | 5 | 257 | 7 | ||||||
197 | Рекомендован(а) к зачислению | НИЯУ МИФИ-14330 | 4667986 | Обязательно | 251 | 6 | 257 | Заключен договор | 2 | Проходной приоритет | |||
198 | НИЯУ МИФИ-12007 | 4104322 | Не требуется | 251 | 6 | 257 | 8 | ||||||
199 | НИЯУ МИФИ-15693 | 4106979 | Не требуется | 249 | 8 | 257 | 8 | ||||||
200 | НИЯУ МИФИ-14545 | 4592274 | Не требуется | 254 | 2 | 256 | 9 | ||||||
201 | НИЯУ МИФИ-11153 | 3916800 | Не требуется | 251 | 5 | 256 | 8 | ||||||
202 | НИЯУ МИФИ-50094 | 3912518 | Не требуется | 249 | 7 | 256 | 3 | ||||||
203 | НИЯУ МИФИ-11983 | 4106511 | Не требуется | 246 | 10 | 256 | 6 | ||||||
204 | НИЯУ МИФИ-15609 | 3931038 | Не требуется | 255 | - | 255 | 7 | ||||||
205 | НИЯУ МИФИ-13677 | 4526700 | Не требуется | 253 | 2 | 255 | 6 | Не хватает документов | |||||
206 | НИЯУ МИФИ-14221 | 4535238 | Не требуется | 251 | 4 | 255 | 7 | ||||||
207 | НИЯУ МИФИ-13908 | 4591745 | Обязательно | 250 | 5 | 255 | 6 | ||||||
208 | НИЯУ МИФИ-50643 | 4468818 | Не требуется | 250 | 5 | 255 | 3 | ||||||
209 | НИЯУ МИФИ-50460 | 4705167 | Не требуется | 249 | 6 | 255 | Заключен договор | 2 | Проходной приоритет | ||||
210 | НИЯУ МИФИ-10156 | 3660776 | Не требуется | 249 | 6 | 255 | 5 | ||||||
211 | НИЯУ МИФИ-11399 | 4011766 | Не требуется | 247 | 8 | 255 | 7 | ||||||
212 | НИЯУ МИФИ-11809 | 3992164 | Обязательно | 245 | 10 | 255 | 4 | ||||||
213 | НИЯУ МИФИ-11224 | 3952619 | Не требуется | 245 | 10 | 255 | Заключен договор | 7 | Проходной приоритет | ||||
214 | НИЯУ МИФИ-15272 | 4842079 | Не требуется | 254 | - | 254 | 7 | ||||||
215 | НИЯУ МИФИ-12764 | 3846332 | Обязательно | 252 | 2 | 254 | 14 | ||||||
216 | НИЯУ МИФИ-50648 | 4980442 | Не требуется | 249 | 5 | 254 | 5 | ||||||
217 | НИЯУ МИФИ-14481 | 4662474 | Не требуется | 248 | 6 | 254 | 5 | ||||||
218 | НИЯУ МИФИ-50420 | 4580316 | Не требуется | 247 | 7 | 254 | Заключен договор | 2 | Проходной приоритет | ||||
219 | НИЯУ МИФИ-13483 | 3908778 | Не требуется | 245 | 9 | 254 | 3 | ||||||
220 | НИЯУ МИФИ-50097 | 3870475 | Не требуется | 253 | - | 253 | 2 | ||||||
221 | НИЯУ МИФИ-50503 | 4800612 | Не требуется | 253 | - | 253 | 1 | ||||||
222 | НИЯУ МИФИ-14720 | 4763823 | Не требуется | 253 | - | 253 | 10 | ||||||
223 | НИЯУ МИФИ-10916 | 3868265 | Не требуется | 253 | - | 253 | 2 | ||||||
224 | НИЯУ МИФИ-12281 | 3987272 | Не требуется | 253 | - | 253 | 5 | ||||||
225 | НИЯУ МИФИ-14847 | 4367499 | Не требуется | 251 | 2 | 253 | 9 | ||||||
226 | НИЯУ МИФИ-15276 | 4863454 | Не требуется | 249 | 4 | 253 | 6 | ||||||
227 | НИЯУ МИФИ-11053 | 3910684 | Не требуется | 247 | 6 | 253 | 7 | ||||||
228 | НИЯУ МИФИ-10839 | 3856961 | Не требуется | 246 | 7 | 253 | 6 | ||||||
229 | НИЯУ МИФИ-13920 | 4566287 | Не требуется | 244 | 9 | 253 | 7 | ||||||
230 | НИЯУ МИФИ-15519 | 4705318 | Не требуется | 243 | 10 | 253 | 6 | ||||||
231 | НИЯУ МИФИ-14653 | 4717467 | Не требуется | 243 | 10 | 253 | 6 | ||||||
232 | НИЯУ МИФИ-13426 | 4475670 | Не требуется | 252 | - | 252 | 5 | ||||||
233 | НИЯУ МИФИ-15612 | 4940284 | Не требуется | 252 | - | 252 | 6 | ||||||
234 | НИЯУ МИФИ-12517 | 4225694 | Не требуется | 250 | 2 | 252 | Заключен договор | 8 | Проходной приоритет | ||||
235 | НИЯУ МИФИ-12570 | 4165601 | Обязательно | 250 | 2 | 252 | 6 | ||||||
236 | НИЯУ МИФИ-12205 | 4168677 | Не требуется | 250 | 2 | 252 | 4 | ||||||
237 | НИЯУ МИФИ-14328 | 3959987 | Не требуется | 249 | 3 | 252 | 6 | ||||||
238 | НИЯУ МИФИ-15010 | 4845328 | Не требуется | 248 | 4 | 252 | 8 | ||||||
239 | НИЯУ МИФИ-12659 | 4267348 | Не требуется | 248 | 4 | 252 | 3 | ||||||
240 | НИЯУ МИФИ-50726 | Не требуется | 248 | 4 | 252 | 2 | |||||||
241 | НИЯУ МИФИ-50178 | 4140003 | Не требуется | 245 | 7 | 252 | 8 | ||||||
242 | НИЯУ МИФИ-11849 | 4066589 | Не требуется | 245 | 7 | 252 | 7 | ||||||
243 | НИЯУ МИФИ-50456 | 4672056 | Не требуется | 243 | 9 | 252 | 2 | ||||||
244 | НИЯУ МИФИ-12763 | 4271147 | Обязательно | 242 | 10 | 252 | 3 | ||||||
245 | НИЯУ МИФИ-50104 | 3935286 | Не требуется | 242 | 10 | 252 | 4 | ||||||
246 | НИЯУ МИФИ-14695 | 4759814 | Не требуется | 249 | 2 | 251 | 7 | ||||||
247 | НИЯУ МИФИ-12802 | 4272866 | Не требуется | 249 | 2 | 251 | Заключен договор | 7 | Проходной приоритет | ||||
248 | НИЯУ МИФИ-14864 | 4592074 | Не требуется | 247 | 4 | 251 | 10 | ||||||
249 | НИЯУ МИФИ-10899 | 3879902 | Не требуется | 246 | 5 | 251 | 7 | ||||||
250 | НИЯУ МИФИ-50352 | 4221421 | Не требуется | 244 | 7 | 251 | 3 | ||||||
251 | НИЯУ МИФИ-50129 | 4267047 | Не требуется | 244 | 7 | 251 | 4 | ||||||
